PRECIPITATION in 2016: monthly totals | |
Clearing | Forest |
January: 6.48 inches | January: 3.67 inches |
Feb.: 6.50 inches | Feb.: 2.95 inches |
March: 5.68 inches | March: 1.97 inches |
April: 3.41 inches | April: 2.10 inches |
May: 1.5 inches | May: .5 inches |
June: 1.75 inches | June: .5 inches |
July: 1.00 inches | July: .5 inches |
August: 1.1 inches | August: .6 inches |
September: 2.25 inches | September: .81 inches |
Oct: 11.08 inches | Oct: 5.63 inches |
November: 3.75 inches | November: 2.15 inches |
December: 4.18 inches | December: 2.00 inches |
Total for 2016: 48.68 inches | Total for 2016: 23.38 inches |
Recent Comments
No comments to show.